- 홈
- 영사·국가
- 여행·해외체류정보
- 재외동포 정의 및 현황
- 다수거주국가
다수거주국가
(단위: 명)
순위 | 국가명 | 2019 |
---|---|---|
1 | 미국 | 2,546,982 |
2 | 중국 | 2,461,386 |
3 | 일본 | 824,977 |
4 | 캐나다 | 241,750 |
5 | 우즈베키스탄 | 177,270 |
6 | 베트남 | 172,684 |
7 | 러시아 | 169,933 |
8 | 호주 | 167,331 |
9 | 카자흐스탄 | 109,923 |
10 | 필리핀 | 85,125 |
11 | 브라질 | 48,281 |
12 | 독일 | 44,864 |
13 | 영국 | 40,770 |
14 | 뉴질랜드 | 38,114 |
15 | 프랑스 | 29,167 |
16 | 아르헨티나 | 23,063 |
17 | 인도네시아 | 22,774 |
18 | 싱가포르 | 21,406 |
19 | 말레이시아 | 20,861 |
20 | 태국 | 20,200 |
21 | 키르기즈공화국 | 18,515 |
22 | 우크라이나 | 13,070 |
23 | 스웨덴 | 12,721 |
24 | 캄보디아 | 11,969 |
25 | 멕시코 | 11,897 |
26 | 인도 | 11,273 |
27 | 아랍에미리트 | 10,930 |
28 | 덴마크 | 9,581 |
29 | 네델란드 | 8,601 |
30 | 노르웨이 | 7,667 |
기타 국가 동포 수 | 110,502 | |
전체 재외동포 수(193개국) | 7,493,587 |
메뉴담당부서 : 재외동포과
전화 : 2100-7645
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?