재외공관 설치현황
2020.10월 현재, ( )는북한지역 | 상주대사관 | (총)영사관 | 대표부 | 계 |
---|---|---|---|---|
계 | 115(48) | 46(3) | 5(3) | 166(54) |
아주 | 24(14) | 22(2) | 1(0) | 47(16) |
미주 | 21(5) | 13(0) | 1(1) | 35(6) |
구주 | 35(13) | 9(1) | 3(2) | 47(16) |
중동 | 17(6) | 2(0) | 0(0) | 19(6) |
아프리카 | 18(10) | 0(0) | 0(0) | 18(10) |
※ 한국의 경우, 분관, 출장소는 통계에서 제외
지역별 재외공관 현황
지역 | 구분 | 한국 | 북한 |
---|---|---|---|
계 | 166 | 54 | |
아주 | 대사관 | 네팔, 뉴질랜드, 동티모르, 라오스, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 브루나이, 스리랑카, 싱가포르, 아프가니스탄, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 캄보디아, 태국, 파키스탄, 파푸아뉴기니, 피지, 필리핀, 호주 (24) | 네팔, 라오스, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 중국, 캄보디아, 태국, 파키스탄 (14) |
총영사관 | 고베, 광저우, 나고야, 니가타, 다낭, 뭄바이, 삿포로, 상하이, 선양, 센다이, 시드니, 시안, 오사카, 요코하마, 우한, 청두, 첸나이, 칭다오, 호치민, 홍콩, 후쿠오카, 히로시마 (22) | 선양, 홍콩 (2) | |
대표부 | 아세안 (1) | ||
미주 | 대사관 | 과테말라, 니카라과, 도미니카공화국, 멕시코, 미국, 베네수엘라, 볼리비아, 브라질, 아르헨티나, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 칠레, 캐나다, 코스타리카, 콜롬비아, 트리니다드토바고, 파나마, 파라과이, 페루 (21) | 멕시코, 베네수엘라, 브라질, 코바, 페루 (5) |
총영사관 | 뉴욕, 로스앤젤레스, 몬트리올, 밴쿠버, 보스턴, 상파울루, 샌프란시스코, 시애틀, 시카고, 애틀랜타, 토론토, 호놀룰루, 휴스턴 (13) | ||
대표부 | 유엔 (1) | 유엔 (1) | |
구주 | 대사관 | 교황청, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 벨기에, 벨라루스, 불가리아, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 아일랜드, 아제르바이잔, 영국, 오스트리아, 우즈베키스탄, 우크라이나, 이탈리아, 체코, 카자흐스탄, 크로아티아, 키르기스스탄, 터키, 투르크메니스탄, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 (35) | 독일, 러시아, 루마니아, 벨라루스, 불가리아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 체코, 폴란드, (13) |
총영사관 | 밀라노, 바르셀로나, 블라디보스톡, 상트페테르부르크, 알마티, 이르쿠츠크, 이스탄불, 프랑크푸르트, 함부르크 (9) | 블라디보스톡 (1) | |
대표부 | 제네바, 오이시디(파리), 유네스코 (3) | 제네바, 프랑스(일반대표부. 유네스코 겸임)(2) | |
중동 | 대사관 | 레바논, 리비아, 모로코, 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 알제리, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 튀니지 (17) | 리비아, 시리아, 알제리, 이란, 이집트, 쿠웨이트(6) |
총영사관 | 두바이, 젯다 (2) | ||
아프리카 | 대사관 | 가나, 가봉, 나이지리아, 남아프리카공화국, 르완다, 마다가스카르, 모잠비크, 세네갈, 수단, 앙골라, 에티오피아, 우간다, 짐바브웨, 카메룬, 케냐, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 탄자니아 (18) | 나이지리아, 남아프리카공화국, 세네갈, 앙골라, 에티오피아, 우간다, 콩고민주공화국, 탄자니아(8) |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?