바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
eg(전자정부) 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  1. 어린이·청소년
  2. RSS
  3. ENGLISH

외교부

거주자격별 현황

  • 거주자격별 현황

    (단위: 명)
    거주자격별 현황- 지역별, 거주자격별, 재외국민(영주권자,일반체류자,유학생,계),외국국적(시민권자),총계
    거주자격별
    지역별
    재 외 국 민 외국국적
    (시민권자)
    총계
    영주권자 일반체류자 유학생
    총계 1,018,045 1,322,133 171,343 2,511,521 4,813,622 7,325,143
    동북아시아 일본 342,839 78,953 13,082 434,874 383,991 818,865
    중국 8,979 213,822 34,074 256,875 2,093,547 2,350,422
    소계 351,818 292,775 47,156 691,749 2,477,538 3,169,287
    남아시아태평양 94,355 285,457 38,020 417,832 71,588 489,420
    북미 미국 434,458 626,005 43,459 1,103,922 1,529,855 2,633,777
    캐나다 60,269 19,114 17,357 96,740 140,624 237,364
    소계 494,727 645,119 60,816 1,200,622 1,670,479 2,871,141
    중남미 41,200 8,910 320 50,430 39,859 90,289
    유럽 34,344 65,405 23,497 123,246 553,910 677,156
    아프리카 1,470 7,356 500 9,326 145 9,471
    중동 131 17,111 1,034 18,276 103 18,379



만족도 조사 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
메뉴담당부서
재외동포과
전화
02-2100-7645