1986. 4월 | 전두환 대통령 |
---|---|
1995. 3월 | 김영삼 대통령 |
1998.10월 | 홍순영 외교통상부장관 |
2002. 6월 | 최성홍 외교통상부장관 |
2005.11월 | 반기문 외교통상부장관 |
2009. 9월 | 박근혜 대통령 특사 |
2010. 3월 | 김종훈 통상교섭본부장 |
2010. 5월 | 유명환 외교통상부장관 |
2010.10월 | 이명박 대통령 |
2013.11월 | 박근혜 대통령 |
2016.10월 | 윤병세 외교부장관 |
2017.10월 | 강경화 외교부장관 |
2018.10월 | 문재인 대통령(ASEM 정상회의 계기) |
2021.10월 | 이춘석 국회사무총장 |
2021.12월 | 정진석 국회부의장 |
2022. 4월 | 정의용 외교부장관(NATO 외교장관회의) |
2024. 4월 | 조태열 외교부장관(NATO 외교장관회의) |
1992.10월 | 보두앙(Beaudoin) 국왕 |
---|---|
1993.11월 | 필립(Philippe) 왕세자(대전엑스포) |
1998. 5월 | 드뢰커(Derycke) 외무장관 |
2000.10월 | 미쉘(Michel) 외무장관(ASEM Ⅲ) |
2000.12월 | 필립(Philippe) 왕세자(경제사절단) |
2005.11월 | 베르호프스타트(Verhofstadt) 총리 |
2009. 5월 | 필립(Philippe) 왕세자(여수엑스포) |
2010. 4월 | 레터름(Leterme) 총리 |
2011.10월 | 바나케르(Vanackere) 외교장관 |
2012. 3월 | 밀케(Milquet) 부총리(핵안보정상회의) |
2012. 6월 | 필립(Philippe) 왕세자(여수박람회 계기) |
2015. 4월 | 드프렌느(Defraigne) 상원의장(물포럼 계기) |
2017. 6월 | 아스트리드(Astrid) 공주(벨기에 경제사절단) |
2017. 9월 | 페터스(Peeters) 부총리 겸 경제장관(ASEM 경제장관 회의) |
2019. 3월 | 필립(Philippe) 국왕 내외 |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수출 | 금액 | 2,795 | 3,246 | 2,707 | 2,753 | 4,438 | 5,029 | 5,025 |
증가율 | 15.2 | 16.1 | ∆16.6 | 1.7 | 61.2 | 13.5 | ∆0.1 | |
수입 | 금액 | 1,273 | 1,496 | 1,323 | 1,552 | 3,424 | 3,130 | 1,944 |
증가율 | 18.7 | 17.5 | ∆11.6 | 17.3 | 120.7 | ∆8.6 | ∆37.9 | |
무역규모 | 4.068 | 4,742 | 4,030 | 4,305 | 7,862 | 8,159 | 6,969 | |
무역수지 | 1,522 | 1,750 | 1,384 | 1,201 | 1,014 | 1,899 | 3,081 |
5대 수출 품목 | 5대 수입 품목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 품목명 | 금액 | 증가율 | 순위 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 건설중장비 | 902 | ∆0.9 | 1 | 의약품 | 564 | △56.1 |
2 | 합성수지 | 417 | △26.3 | 2 | 백금 | 141 | △20.6 |
3 | 의약품 | 353 | 88.0 | 3 | 나프타 | 97 | △70.1 |
4 | 전기자동차 | 299 | 251.0 | 4 | 사진영화용재료 | 62 | △13.9 |
5 | 축전지 | 286 | 244.0 | 5 | 기타정밀화학연료 | 51 | △30.3 |
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 259 |
금액 | 58 | 178 | 70 | 0.9 | 35 | 2 | 44 | 4,062 |
출처: 산업통상자원부 (신고기준, 총계는 1962년 이후 누계)
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 7 | 25 | 19 | 3 | 2 | 10 | 10 | 199 |
금액 | 47 | 277 | 82 | 632 | 0 | 413 | 0 | 3,332 |
출처: 수출입은행 (신고기준, 총계는 1980년 이후 누계)
수정일자 : 2024. 11. 26.