●한국과 벨기에는 1901년 우호통상조약을 체결하였으며, 벨기에는 1948. 8.15. 우리 정부수립과 동시에 한국을 승인한 국가 중의 하나
●벨기에는 참전 16개국의 일원으로서 보병 1개 대대가 참전(연인원 3천 명, 전사자 106명) 하였으며, 그후 UN 등 국제사회에서 지속적으로 한국입장을 지지해 온 전통 우방국
●벨기에는 대화를 통한 분쟁의 평화적 해결이라는 기본원칙에 따라 우리정부의 교류와 협력에 기초한 대북정책을 지지
1986. 4월 | 전두환 대통령 |
---|---|
1995. 3월 | 김영삼 대통령 |
1998.10월 | 홍순영 외교통상부장관 |
2002. 6월 | 최성홍 외교통상부장관 |
2005.11월 | 반기문 외교통상부장관 |
2009. 9월 | 박근혜 대통령 특사 |
2010. 3월 | 김종훈 통상교섭본부장 |
2010. 5월 | 유명환 외교통상부장관 |
2010.10월 | 이명박 대통령 |
2013.11월 | 박근혜 대통령 |
2016.10월 | 윤병세 외교부장관 |
2017.10월 | 강경화 외교부장관 |
2018.10월 | 문재인 대통령(ASEM 정상회의 계기) |
2022. 4월 | 정의용 외교부장관(NATO 외교장관회의) |
2024. 4월 | 조태열 외교부장관(NATO 외교장관회의) |
1992.10월 | 보두앙(Beaudoin) 국왕 |
---|---|
1993.11월 | 필립(Philippe) 왕세자(대전엑스포) |
1998. 5월 | 드뢰커(Derycke) 외무장관 |
2000.10월 | 미쉘(Michel) 외무장관(ASEM Ⅲ) |
2000.12월 | 필립(Philippe) 왕세자(경제사절단) |
2005.11월 | 베르호프스타트(Verhofstadt) 총리 |
2009. 5월 | 필립(Philippe) 왕세자(여수엑스포) |
2010. 4월 | 레터름(Leterme) 총리 |
2011.10월 | 바나케르(Vanackere) 외교장관 |
2012. 3월 | 밀케(Milquet) 부총리(핵안보정상회의) |
2012. 6월 | 필립(Philippe) 왕세자(여수박람회 계기) |
2015. 4월 | 드프렌느(Defraigne) 상원의장(물포럼 계기) |
2017. 6월 | 아스트리드(Astrid) 공주(벨기에 경제사절단) |
2017. 9월 | 페터스(Peeters) 부총리 겸 경제장관(ASEM 경제장관 회의) |
2019. 3월 | 필립(Philippe) 국왕 내외 |
●2022년 기준 교역규모는 전년대비 3.8% 증가한 81.7억불로 역대 최대기록(수출 50억불, 수입 31억불, 무역수지는 19억불 흑자)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수출 | 금액 | 2,426 | 2,795 | 3,246 | 2,707 | 2,753 | 4,438 | 5,035 |
증가율 | 19.9 | 15.2 | 16.1 | ∆16.6 | 1.7 | 61.2 | 13.5 | |
수입 | 금액 | 1,073 | 1,273 | 1,496 | 1,323 | 1,552 | 3,424 | 3,130 |
증가율 | ∆25.0 | 18.7 | 17.5 | ∆11.6 | 17.3 | 120.7 | ∆8.6 | |
무역규모 | 3.499 | 4.068 | 4,742 | 4,030 | 4,305 | 7,862 | 8,165 | |
무역수지 | 1,353 | 1,522 | 1,750 | 1,384 | 1,201 | 1,014 | 1,905 |
●주요 수출 : 건설중장비, 합성수지, 승용차, 기타자동차, 아연도강판 등
●주요 수입 : 의약품, 나프타, 백금, 기타정밀화학제품, 천연가스 등
5대 수출 품목 | 5대 수입 품목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 품목명 | 금액 | 증가율 | 순위 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 건설중장비 | 919 | 3.7 | 1 | 의약품 | 1,261 | △16.8 |
2 | 합성수지 | 566 | 0.6 | 2 | 나프타 | 323 | 신규 |
3 | 승용차 | 389 | △18.3 | 3 | 백금 | 178 | △67.9 |
4 | 기타자동차 | 281 | 신규 | 4 | 기타정밀화학제품 | 128 | 325.6 |
5 | 아연도강판 | 265 | 24.6 | 5 | 천연가스 | 97 | △2.6 |
●벨기에의 대한 투자는 2022.12월 기준 총 40억불(누적)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 261 |
금액 | 79 | 67 | 92 | 58 | 178 | 70 | 0.9 | 35 | 2 | 4,018 |
●한국의 대벨기에 투자는 2022.9월 기준 총 33억불(누적)로, 벨기에는 '20년 최대 투자액(6.3억불)을 기록
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.9월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 8 | 14 | 6 | 7 | 25 | 19 | 3 | 2 | 10 | 189 |
금액 | 343 | 24 | 56 | 47 | 277 | 82 | 632 | 0 | 413 | 3,331 |
자료 : 신고기준, 수출입은행, 총계는 ‘68년 이후 누계
수정일자 : 2023. 2. 15.