EU회원국 변화
| 1951.4 | 유럽석탄철강공동체(ECSC) 창설(파리조약 서명) |
|---|---|
| 1957.3 | 유럽경제공동체(EEC), 유럽원자력공동체(EURATOM) 창설 * 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드(6개국) |
| 1967.7 | 유럽공동체(EC : European Communities) 기관 단일화 |
| 1981.1 | 그리스 EC 가입 |
| 1986.1 | 스페인, 포르투갈 EC 가입 |
| 1993.1 | 유럽단일시장 출범 |
| 1993.11 | 유럽연합(European Union, EU) 출범(마스트리흐트 조약 발효) |
| 1999.1 | 유럽통화연맹(EMU) 출범 |
| 1999.5 | 암스테르담 조약 발효 |
| 2003.2 | 니스조약 발효 |
| 2004.5 | EU 25개국 확대(중동부 유럽 10개국 가입) |
| 2004.10 | EU 헌법조약 초안 서명(회원국 반대로 부결) |
| 2007.1 | EU 27개국 확대(불가리아, 루마니아 가입) |
| 2007.12 | 리스본조약 서명 |
| 2009.12 | 리스본조약 발효 |
| 2013.7 | EU 28개국 확대(크로아티아 가입) |
| 2020.1 | 영국 탈퇴(현재 EU회원국은 27개국) |
| 연도 | 상반기(1월-6월) | 하반기(7월-12월) |
|---|---|---|
| 2026 | 사이프러스 | 아일랜드 |
| 2027 | 리투아니아 | 그리스 |
| 2028 | 이탈리아 | 라트비아 |
수정일자 : 2026. 6. 4.