공관장: 주벨기에대사 겸임
연 인원 89명 참전, 전사 2명, 부상 13명
1983. 4월 | 최규하 국정자문위원장 |
---|---|
1996.10월 | 공로명 외무장관(한.EU기본협력협정 서명) |
2015.11월 | 윤병세 외교장관 방문(제12차 ASEM 외교장관 회의) |
2019.10월 | 박삼득 보훈처장 |
2021.10월 | 이춘석 국회사무총장 |
2021.12월 | 정진석 국회부의장 |
2023. 9월 | 박민식 국가보훈부 장관 |
1979.10월 | 앙리(Henri) 대공세자 |
---|---|
1984. 4월 | 앙리(Henri) 대공세자 |
1985.10월 | 앙리(Henri) 대공세자, 산터(Santer) 총리, 푸스(Poos) 외무장관(IMF/IBRD 총회 참석) |
1988. 9월 | 장(Jean) 대공 내외 |
1990.10월 | 앙리(Henri) 대공세자 |
1993. 4월 | 앙리(Henri) 대공세자 |
1995.11월 | 앙리(Henri) 대공세자 |
1997. 9월 | 앙리(Henri) 대공세자 및 괴벨스(Goebbels) 경제장관 |
2000.10월 | 융커(Juncker) 총리 및 폴페(Polfer) 외무장관(제3차 ASEM 정상회의) |
2001. 3월 | 기욤(Guillaume) 대공세자(경제사절단) |
2004. 3월 | 그레테(Grethe) 경제부장관(경제사절단) |
2006.10월 | 기욤(Guillaume) 왕자, 프라이든(Freiden) 재무예산장관 |
2009.10월 | 프리덴(Frieden) 재무예산장관 |
2011. 4월 | 아셀보른(Asselborn) 외교장관 |
2011. 5월 | 기욤(Guillaume) 대공세자 및 크레케(Krecke) 경제통상부장관(경제사절단) |
2014.10월 | 기욤(Guillaume) 대공세자, 슈나이더(Schneider) 부총리겸 경제장관 및 바우슈(Bausch) 지속개발 인프라 장관(경제사절단) |
2015. 1월 | 그라메그나(Gramegna) 재무장관 |
2017. 2월 | 그로츠(Grotz) 경제부 차관 |
2017. 9월 | 슈나이더(Schneider) 부총리 겸 경제장관 회의) |
2018. 2월 | 앙리(Henri) 대공(평창 동계올림픽 계기) |
2018. 7월 | 베텔(Bettel) 총리 |
2019. 3월 | 총리회담(이낙연 총리-Bettel 총리) |
2019. 7월 | 에티엔 슈나이더(Etienne Schneider) 부총리 겸 경제장관(경제사절단) |
2022.11월 | 기욤(Guillaume) 대공세자, 파이오(Fayot) 경제장관(경제사절단) |
2023. 2월 | 백(Backes) 재무장관 |
2023. 7월 | 베텔(Bettel) 총리(정전 70주년 기념 행사) |
2024. 7월 | 베텔(Bettel) 부총리겸외교장관(주한대사관 개관식) |
Henri 대공은 대공세자 즉위이후 1979.10월 최초의 해외방문 국으로 한국을 방문하는 등 2018.2월까지 평창 올림픽 포함 8차례 방한(Guillaume 대공세자도 대공세자 즉위 이후 경제사절단을 이끌고 최초의 해외 방문국으로 한국을 방문)
1970. 4월 | 사증면제협정 |
---|---|
1974.12월 | 한.벨.룩 투자보장협정 |
1978. 6월 | 한.벨.룩 경제협력협정 |
1984.11월 | 이중과세방지협정 * 개정협상 진행중 |
1987. 1월 | 한.벨.룩 해운협정 |
2003. 5월 | 한.룩 항공협정 |
2018. 3월 | 한.룩 사회보장협정 서명(19.9월 발효) |
최근 몇 년간 교역액이 늘고 있으며, 2023년 교역액 116백만불(수출 44, 수입 72, 수지 △28)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수출 | 금액 | 19.4 | 28.2 | 24.6 | 18.4 | 37.4 | 50 | 44 |
증가율 | 81.6 | 45.0 | △12.7 | △25.2 | 103 | 32.8 | △11.3 | |
수입 | 금액 | 69.0 | 68.7 | 67.7 | 75.4 | 104.1 | 91 | 72 |
증가율 | △15.9 | △0.5 | △1.4 | 11.4 | 38 | △12.6 | △20.7 | |
무역규모 | 88.5 | 96.9 | 92.3 | 93.9 | 141 | 141 | 116 | |
무역수지 | △49.6 | △40.5 | △43.1 | △57 | △66.7 | △41 | △28 |
주요 수출 : 항공기부품, 알루미늄괴 및 스크랩, 플라스틱깔개 및 벽비복 등
주요 수입 : 밸브, 동조가공품, 레이더 및 항해용무선기기 등
5대 수출 품목 | 5대 수입 품목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 품목명 | 금액 | 증가율 | 순위 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 항공기부품 | 11 | 3674 | 1 | 밸브 | 24 | 24 |
2 | 알루미늄괴 및 스크랩 | 6 | 333 | 2 | 동조가공품 | 21 | △21 |
3 | 플라스틱깔개 및 벽피복 | 5 | △44.8 | 3 | 레이더 및 항해용무선기기 | 6 | 48 |
4 | 합성수지 | 15 | 47.6 | 4 | 부직포 | 5 | △30 |
5 | 기타섬유제품 | 5 | 130 | 5 | 합성수지 | 5 | 6 |
룩셈부르크의 對한 투자는 2022.12월 기준 총 55.3억불(누적)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 20 | 19 | 13 | 366 |
금액 | 1,920 | 186 | 190 | 195 | 154 | 122 | 222 | 285 | 155 | 5,534 |
한국의 對룩셈부르크 투자는 2022.9월 기준 총 188억불(누적)로 2019년 최대 투자액(49.6억불)을 기록
대부분이 금융* 및 부동산 투자*이며, 주로 제3국 진출**을 위한 교두보 역할
○제3국 진출 목적 투자 비중 : (2019) 76% → (2020)69% → (2021)45%→ (2022.9)72%
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.9월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 30 | 29 | 56 | 80 | 123 | 173 | 149 | 216 | 176 | 1,147 |
금액 | 1,385 | 517 | 1,342 | 2,411 | 3,949 | 4,963 | 5,682 | 8,007 | 5,101 | 35,193 |
자료 : 신고기준, 수출입은행, 총계는 1968년 이후 누계
수정일자 : 2024. 11. 26.