| 연도 | 상반기(1월-6월) | 하반기(7월-12월) |
|---|---|---|
| 2025 | 폴란드 | 덴마크 |
| 2026 | 사이프러스 | 아일랜드 |
| 2027 | 리투아니아 | 그리스 |
| 2028 | 이탈리아 | 라트비아 |
| 공동의사결정 | 유럽의회와 더불어 집행위의 제안을 심의, 의결 |
|---|---|
| 회원국간 조정 | 회원국간 경제정책에 대한 광범위한 조정권을 행사하며, EU 정상회의가 제시한 가이드라인을 바탕으로 EU의 공동외교안보정책 수립 이행 |
| 협정 체결 | 집행위가 편성, 제안한 예산안을 유럽의회와 공동으로 심의, 확정하며, 집행위에 대해 EU의 협정체결을 위한 협상개시 권한을 위임하고 최종적인 협정체결권을 행사 |
現 집행위원장은 우르술라 폰 데어 라이엔(Ursula VON DER LEYEN) (독일/ 2019.12.1~현재, 연임중)
| 정책 및 법안의 제안 | EU내에서 국가의 내각과 유사한 기능을 하며 정책의 제안과 개발에 관한 기본적인 권한 보유 집행위의 정책 개발과정에서 여러 EU 기구나 회원국, 이익단체 등이 적극적으로 개입하며 특히 이사회가 정책 제안을 요구할 경우 집행위는 이행할 의무 |
|---|---|
| 행정기능 | EU의 재정관리(유럽사회기금, 유럽농업지도·보장기금, 유럽지역 개발기금, 유럽개발기금, 결속기금 등 EU 5대 기금을 관리 운영) |
| EU 법 수호 | EU 법(지침, 결정, 규정)이 공동체 모든 영역에서 동일한 방식으로 준수되는지를 유럽사법재판소와 함께 감독 |
| 긴급조치조항 운영권 | 긴급수입제한 조치, 덤핑규제 등 긴급사안에 대해 이사회의 승인 없이 필요한 조치를 강구 |
| 대표기능 및 협상자 역할 | 집행위는 대외협상에서 EU를 대표하며, 이사회의 위임에 따라 외국과 대외협상을 수행하는 권한을 갖고 있으나, 유럽대외관계청(EEAS)이 신설되어 대외적 대표기능은 다소 축소 |
| 명칭 | 정당 | 의석 수 |
|---|---|---|
|
국민당그룹
(EPP : European People's Party) |
독일 기민당, 프랑스 공화당 등이 주축이 된 중도우파 | 188 |
|
사회당그룹
(S&D : Progressive Alliance of Socialist and Democrats) |
독일 사민당, 영국 노동당, 스페인 사민당 등이 주축이 된 중도좌파 | 136 |
|
유럽을 위한 애국자들
(PfE:Patriots for Europe) |
헝가리 피데스당, 프랑스 국민연합, 오스트리아 자유당, 이탈리아 리가, 네덜란드 자유당 등 유럽 내 극우파 정당그룹 | 85 |
|
보수개혁연합
(ECR : European Conservatives and Reformists Group) |
영수 보수당, 체코 시민민주당 등 유럽 통합에 회의적인 정당그룹 | 79 |
|
자유당그룹
(Renew Europe) |
프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 루마니아 등 자유주의 성향의 정당그룹 | 75 |
|
녹색당 그룹
(Greens/EFA : Group of the Greens/European Free Alliance) |
프랑스, 영국, 독일 등의 유럽 각국의 녹색당그룹 | 53 |
|
좌파연합
(GUE/NGL : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left) |
프랑스 공산당, 독일 민사당, 그리스 좌파연합, 스웨덴 좌파당 등 연합그룹 | 46 |
|
유럽주권민족그룹
(ESN: Europe of sovereign Nations Group) |
독일을 위한 대만, 폴란드 연합정당, 불가리아 극우정당 등 극우 민족주의 성향의 그룹 | 27 |
|
무소속
(NI : Non-inscrits) |
무소속 | 30 |
| 계 | - | 719 |
현원 719명 (1명 결원)
수정일자 : 2025. 9. 24.