여권발급 비용 변경 안내 [2026.03.01 부터 시행]
[표] 여권발급 비용 변경 현황(시행일: 2026.03.01
종류 | 구분 | 여권발급비용 (단위: 미국달러 $) | ||||
면수 | 기존 | 인상 후 | ||||
전자여권 | 복수여권 | 성인 (10년) | 58면 | $50 | $52 | |
26면 | $47 | $49 | ||||
5년 | 만 8세 이상 | 58면 | $42 | $44 | ||
26면 | $39 | $41 | ||||
만 8세 미만 | 58면 | $33 | $35 | |||
26면 | $30 | $32 | ||||
5년 미만 | 26면 | $15 | $17 | |||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | $48 | $50 | ||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권 | $25 | $27 | |||
* Updated : 2026.02.10
